项 目 信 息 | |||
项目名称: | 西安科创海光仪器有限公司增资 | 项目编号: | GG05181225002 |
转让底价(万元): | 490-490 | 披露公告期: | 40个工作日。如未征集到意向受让方,不变更挂牌条件 按照5个工作日为一个周期延长,最多延长22个周期 |
信息披露起始日期: | 2019-07-20 11:36:05 | 信息披露结束日期: | 2019-07-20 11:36:05 |
咨询报名: | 范晶 029-68296597 | ||
交易方式: | 网络竞价 | ||
其他事项: | 其他事项 |
标 的 信 息 |
标的一名称: | 西安科创海光仪器有限公司增资 | 标的编号: | GG05181225002DA01 |
品种: | 增资扩股 | 币种: | 人民币 |
保证金: | 1.00 万元 | ||
标的所在地区: | 陕西省 西安市 雁塔区 | ||
本次增资新股东股权占比区间(%): | 49 -49 | 本次增资新股东占有股份数区间: | 20-30 |
拟融资金额(万元): | 490.00 - 490.00 | 拟新增注册资本(万元): | 490.00 |
评估机构: | 西安盛宇价格评估有限责任公司 | 评估基准日: | 2018-04-30 |
评估核准(备案)机构: | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 备案 | 备案核准(备案)日期: | 2018-12-24 |
增资企业总资产评估值(万元): | 119.647537 | 增资企业总资产账面值: | 146.164798 万元 |
增资企业总负债评估值(万元): | 0.144787 | 增资企业总负债账面值(万元): | 0.144787 |
增资企业净资产评估值(万元): | 119.50275 | 增资企业净资产账面值(万元): | 146.020011 |
标 的 企 业 | |||
增资企业名称: | 西安科创海光仪器有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91610113663193931A |
实收资本(万元/人民币): | 153.00 | 成立日期: | 2007-10-12 |
注册资本(万元/人民币): | 153.00 | 股本总额: | 200000 |
企业类型: | 有限责任公司 | 所属行业: | 专业技术服务业 |
经营规模: | 小型 | 经济类型: | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
批准单位: | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 批准文件类型: | 批复 |
批准文件名称或决议名称: | 西北有色地质矿业集团有限公司关于西安科创海光仪器有限公司开展混合所有制改革的批复 | ||
经营范围: | 经营范围 | ||
职工人数: | 6 |
股 东 信 息 | ||
序 号 | 股 东 名 称 | 增资前出资比例 |
1 | 西安西北有色地质研究院有限公司 | 100.000000 |
财 务 信 息 |
审计机构名称: | 陕西唐都会计事务所 | 报表类型: | 专项审计报告 |
报表日期: | 2017-12-31 | ||
营业收入: | 0.00 万元 | 利润总额: | -96.051583 万元 |
净利润: | -96.051583 万元 | 资产总额: | 79.570191 万元 |
负债总额: | 135.652854 万元 | 净资产(所有者权益): | -56.082663 万元 |
审计机构名称: | 陕西唐都会计事务所 | 报表类型: | 专项审计报告 |
报表日期: | 2018-04-30 | ||
营业收入: | 0.00 万元 | 利润总额: | -1.039738 万元 |
净利润: | -1.039738 万元 | 资产总额: | 78.872219 万元 |
负债总额: | 135.99462 万元 | 净资产(所有者权益): | -57.122401 万元 |
转 让 方 信 息 | |||
转让方名称: | 西安科创海光仪器有限公司 | 转让方类型: | 法人 |
所属地区: | 陕西省 西安市 雁塔区 | ||
注册地址: | 陕西省西安市雁塔区西影路25号 | ||
注册资金(万元): | 153.00 | 法定代表人: | 冯玉怀 |
所属行业: | 专业技术服务业 | 经营规模: | 小型 |
公司类型(经济性质): | 有限责任公司 | 批准单位名称: | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
批准文件: | 批复 | 内部审议情况类型: | 批复 |
批准文件名称: | 西北有色地质矿业集团有限公司关于西安科创海光仪器有限公司开展混合所有制改革的批复 | 批准文号: | 批准文号 |
批准日期: | 2018-06-14 | ||
备注: | 备注 |
交 易 信 息 | |||
竞价会名称: | 西安科创海光仪器有限公司增资 | 竞价类型: | 整体转让 |
交易状态: | 交易状态 |
交 易 条 件 | |||
是否允许联合受让: | 否 | 增资后企业股权结构: | 原股东持51% ,公开征集意向投资方持股49% |
增资达到及终结的条件: | 公告期内,征集到符合条件的意向投资方且同时满足相关增资条件,增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成;没有征集到符合条件的意向投资方则项目终结。 | ||
募集资金用途: | 本次募集资金主要用于扩充公司资本金,补充净资本规模,以提高公司信用等级,增强盈利能力及抗风险能力,保障公司项目开发和市场业务拓展。 | ||
增资方案主要内容: | 公司现注册资本153万元,拟增资扩股至1000万。其中原股东占增资后公司51% ,公开征集意向投资方持股49%,国有股东、民营股东按照出资比例共同承担责任。本次增资拟募集1家投资方,每一元注册资本对应1元,募集资金总额不少于490万元,其中490万元作为新增注册资本,募集资金超出注册资本金额的计入资本公积。 | ||
对增资有重大影响的相关信息: | 对增资有重大影响的相关信息 | ||
投资方资格条件: | 以科研仪器销售为主营业务,注册资金在300万以上。 | ||
增资条件: | 1.意向投资方充分了解增资标的情况,按照增资公告的要求在云系统提交投资登记意向后,即可交纳交易保证金人民币(壹)万元到交易所指定银行账户(截止时间为挂牌公告截止日17∶00前)。意向投资方提交资料并交纳了保证金后即为意向投资方对增资方作出接受增资条件并以不低于挂牌价格对增资方进行增资承诺的确认。 2.意向投资方须对以下事项进行承诺: (1)承诺自被确定为投资方之日起10个工作日内签订《增资协议书》,并在《增资协议书》生效之日起5个工作日内一次性将全部增资款支付至交易所指定账户(或在《增资协议书》生效之日起5个工作日内将不低于30%增资款(含保证金)支付至交易所指定账户,剩余交易价款由增资方与投资方按照企业增资相关规定在《增资协议书》中协商约定。)(2)承诺被确定为投资方后,同意交易所在收到支付的全部增资款(或首付款)并经核对无误后,在7个工作日内划转至增资方指定账户。 3.意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本增资项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件、增资公告中所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 4.增资过程中所产生的交易费用及相关税费,依照有关规定由增资方与投资方各自承担。 |
保 证 金 设 定 | |
保证金金额(万元): | 1.00 |
处置方法: | 按照《西部产权交易所产权交易保证金操作细则》相关规定执行。 |
保证事项: | 按照《西部产权交易所产权交易保证金操作细则》相关规定执行。 |
挂 牌 信 息 | |
挂牌公告期: | 40工作日(最长为半年) |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方: | 不变更挂牌条件按照5个工作日为一个周期延长,最多延长22个周期 |
遴选方式: | 网络竞价 |
遴选方案主要内容: | 遴选方案主要内容 |
交 易 方 式 | |||
竞价方式: | 多次报价 | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍): | 万元 |
项目推荐资料: | 项目推荐资料 |