| 项 目 信 息 | |||
| 项目名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让 | 项目编号: | SW2024051101 |
| 转让底价(万元): | 共49万元(8个车位每个6.1-6.2万元) | 披露公告期: | 2024年5月11日至2024年5月17日 |
| 信息披露起始日期: | 2024-05-11 08:30:00 | 信息披露结束日期: | 2024-05-17 17:00:00 |
| 咨询报名: | 齐经理 13992769354 | ||
| 交易方式: | 挂牌期满后,如征集到一家意向受让方,协议转让;如征集到两个及以上意向受让方,交易方式为网络竞价。 | ||
| 其他事项: | |||
| 标 的 信 息 | |||
| 标的一名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(A018) | 标的编号: | SW2024051101-01 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.2 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 标的二名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(A033) | 标的编号: | SW2024051101-02 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.2 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 标的三名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(A019) | 标的编号: | SW2024051101-03 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.1 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 标的四名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(A020) | 标的编号: | SW2024051101-04 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.1 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 标的五名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(A034) | 标的编号: | SW2024051101-05 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.1 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 标的六名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(A035) | 标的编号: | SW2024051101-06 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.1 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 标的七名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(B038) | 标的编号: | SW2024051101-07 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.1 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 标的八名称: | 宝鸡市木材总公司东风嘉苑地下平层8个车位转让(B039) | 标的编号: | SW2024051101-08 |
| 品种: | 停车位使用权 | 币种: | 人民币 |
| 转让底价(万元): | 6.1 | 保证金: | 每个车位保证金均为1万元 |
| 标的所在地区: | 陕西省宝鸡市金台区东风路20号 | ||
| 计量单位: | 规格型号: | ||
| 数量: | 成新率: | ||
| 附加信息: | |||
| 评估机构: | 陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司 | 评估基准日: | 2024-04-18 |
| 评估核准(备案)机构: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 | 备案核准(备案)日期: | 2024-04-26 |
| 转让标的账面值(万元): | 18.82 | 转让标的对应评估值(万元): | 48.8 |
| 转 让 方 信 息 | |||
| 转让方名称: | 宝鸡市木材总公司 | 转让方类型: | 国有 |
| 所属地区: | 陕西省宝鸡市 | ||
| 注册地址: | 陕西省宝鸡市金台区东风路38号 | ||
| 注册资金(万元): | 113 | 法定代表人: | 董甲礼 |
| 所属行业: | 经营规模: | ||
| 公司类型(经济性质): | 内资企业法人 | 批准单位名称: | 宝鸡市国商资本运营管理有限公司 |
| 批准文件: | 批复 | 内部审议情况类型: | 党委扩大会 |
| 批准文件名称: | 《关于市木材总公司地下车位转让报告的批复》 | 批准文号: | 宝国商字〔2024〕15号 |
| 批准日期: | 2024-04-16 | ||
| 备注: | |||
| 交 易 信 息 | |||
| 竞价会名称: | 竞价类型: | ||
| 交易状态: | |||
| 交 易 条 件 | |
| 转让底价(万元): | 共49万元(8个车位每个6.1-6.2万元) |
| 支付方式: | 一次性支付 |
| 是否允许联合受让: | 否 |
| 与转让相关其他条件: | 1、意向受让方应在公告截止日前到现场查看转让标的资产,标的资产以移交时的实物现状为准,本项目所涉资产评估报告等资料所披露的内容仅为挂牌价格制定的参考依据,不作为本项目的交割依据,正能产权和转让方无论采用何种方式对标的资产所做的介绍和评价(包括评估报告和信息发布、图片展示等),仅供意向受让方参考,正能产权和转让方不承担一切瑕疵担保责任,凡向产权交易服务中心递交《受让申请书》《承诺书》等都视同已经实地踏勘,确认了转让范围、实际情况等并认可转让标的现状及相关要求,正能产权仅就转让方提供的资料负披露义务。 2、 意向受让方承诺已充分了解标的瑕疵,同意以标的资产展示的现状受让,不得以不了解标的状况及标的情况等方面的瑕疵等为由退还标的物、拒签《车位使用权转让协议》、拒付价款及服务费或未足额缴纳相关费用等,否则视为违约,意向受让方缴纳的保证金将用于补偿相关方的损失。 3、意向受让方已详细阅读并完全认可公告所披露内容,已完成对拟购买资产的全部尽职调查,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险。 4、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力和商业信誉,符合产权交易有关法律、法规政策对受让方条件规定。 5、交易双方签订《车位使用权转让协议》,受让方将成交价款及相关交易费用支付到产权交易中心的结算账户。 6、意向受让方需在被确认为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《车位使用权转让协议》,并在《车位使用权转让协议》生效后3个工作日内一次性支付全部交易价款及相关交易费用。 7、服务费按《宝鸡正能产权交易服务中心有限公司收费办法》收取。 |
| 受让方资格条件: | 1、财务状况良好,具有足够支付能力的法人、自然人和其他组织等,国家有关法律、法规限制的除外。 2、意向受让方的信用报告或信用记录将作为受让资格审查参考依据,作为受让方参与受让报名的提交标准,加入报名资格。 3、意向受让方在充分了解资产标的情况,按照资产转让公告的要求向产权交易服务中心提交受让登记意向后,即交纳标的对应交易保证金到指定银行账户,截止时间为挂牌公告截止日17∶00前(以到账时间为准)。意向受让方提交资料并交纳了保证金后即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让资产标的承诺的确认。 |
| 重要信息披露: | 1.本次转让均以现场实际为准。 2.现场地点: 东风嘉苑地下平层停车场 3.联系人:杨耀武 联系电话:13992739607 勘查时间安排在工作日内,请提前预约。 4.转让方向各标的最终受让方开具收据。 5.标的无《不动产权证书》,本次转让为车位使用权转让,购置时间2018年,使用时间随主楼使用年限,用途为停车专用。 6.标的不含车位管理费、停车费等其他费用。 7.标的不涉及共有、抵押、出租、查封等存在权属争议或潜在纠纷或其他权利受限的情况。 |
| 保 证 金 设 定 | |
| 保证金金额(万元): | 各项标的均为1万元 |
| 处置方法: | 1.意向受让方通过竞价被确定为最终受让方后,在无违反本项目《竞价须知》约定的情况下,其交纳的保证金优先扣除该标的成交服务费(佣金),剩余转为交易价款的一部分。 2.本次挂牌项目将保证金支付至宝鸡正能产权交易服务中心有限公司账户,正能产权承担回退义务,竞价结束后次日起5个工作日内,未竞价成交且无违反本项目《竞价须知》约定的网络竞买人所缴纳的竞买保证金由宝鸡正能产权交易服务中心有限公司无息原额原路径返还。 3.保证金线下缴纳账户为。 开户名:宝鸡正能产权交易服务中心有限公司 开户行:中国工商银行宝鸡金渭支行 账号:2603 0252 0920 0289 807 |
| 保证事项: | 为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金后,如因非转让方原因,意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和产权交易中心可从该意向受让方的保证金中扣除实际损失,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 ①在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的; ②产生一家及以上意向受让方后未参与后续网络竞价程序的; ③在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《车位使用权转让协议》及未按约定时限支付交易价款和相关交易费用的。 补偿方式:产权交易服务中心将以意向受让方交纳的交易保证金为限,首先扣除交易服务佣金、竞价服务佣金等服务佣金,其余部分用于承担转让方及其他等相关方向意向受让方主张的相应赔偿。交易保证金金额不足以补偿的,利益受损方可向意向受让方进行追偿。 |
| 挂 牌 信 息 | |
| 挂牌公告期: | 2024-5-11至2024-5-17 |
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方: | 不变更挂牌条件,按照7个自然日为一个周期继续延长挂牌,直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式: | 挂牌期满后,如征集到一家意向受让方,协议转让;如征集到两个及以上意向受让方,交易方式为网络竞价。 |
| 招投标(或权重报价)实施方案主要内容: | |
| 交 易 方 式 | |||
| 竞价方式: | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍): | ||
| 项目推荐资料: | |||