项 目 信 息 | |||
项目名称: | 陕西工信消费品发展研究有限公司20%股权转让 | 项目编号: | GQ2022071301 |
转让底价(万元): | 110.536 | 披露公告期: | 2022年7月13日至2022年8月9日 |
信息披露起始日期: | 2022-07-13 08:30:00 | 信息披露结束日期: | 2022-08-09 17:00:00 |
咨询报名: | 冯经理 18991762666 | ||
交易方式: | 挂牌期满后,如征集到一家意向受让方,协议转让;如征集到两个及以上意向受让方,交易方式为网络竞价。 | ||
其他事项: |
标 的 信 息 |
标的一名称: | 陕西工信消费品发展研究有限公司20%股权转让 | 标的编号: | GQ2022071301 |
品种: | 股权 | 币种: | 人民币 |
转让底价(万元): | 110.536万元 | 保证金: | 15万元 |
标的所在地区: | 陕西省西安市高新区 | ||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移: | 否 | 是否债权捆绑转让: | 否 |
债权金额: | 债权简介: | ||
评估机构: | 西安开元资产土地房地产评估有限责任公司 | 评估基准日: | 2021-11-30 |
评估核准(备案)机构: | 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 备案核准(备案)日期: | 2022-06-21 |
总资产(万元): | 552.68 | 总负债(万元): | 1.2 |
净资产(万元): | 551.48 | 国有土地划拨: | 否 |
有限责任公司其他股东是否放弃优先购买权: | 否 | 转让形式: | |
转让标的对应评估值(万元): | 110.536 | 管理层是否有受让意向: | 否 |
标 的 企 业 | |||
企业中文名称: | 陕西工信消费品发展研究有限公司 | 公司类型(经济性质): | 其他有限责任公司 |
注册地址: | 陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团3幢1单元10101室 | ||
注册资金(万元): | 500 | 企业法人: | 任建平 |
标的注册(单位)代码: | 91610131MA6U559W5A | 所属行业: | 商业服务业 |
经营类型: | 国有控股企业 | 职工人数(在职): | |
经营范围: |
股 东 信 息 | ||
序 号 | 股 东 名 称 | 占股比例(%) |
1 | 陕西医药控股医药研究院有限公司 | 36% |
2 | 陕西功能食品工程中心有限公司 | 24% |
3 | 陕西锦澜科技有限公司 | 20% |
4 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 20% |
财 务 信 息 |
审计机构名称: | 陕西华平鼎会计师事务所有限责任公司 | 报表类型: | 专项审计报告 |
报表日期: | 2021-11-30 | ||
营业收入: | 0 | 利润总额: | -11.13万元 |
净利润: | -11.13万元 | 资产总额: | 552.68万元 |
负债总额: | 1.2万元 | 所有者权益: | 551.48万元 |
备注: |
转 让 方 信 息 | |||
转让方名称: | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 转让方类型: | 有限责任公司 |
所属地区: | 陕西省宝鸡市凤翔区 | ||
持有产(股)权比例: | 20% | 转让方持有股份数: | 20% |
拟转让产(股)权比例(%): | 20% | 拟转让股份数: | 20% |
注册地址: | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | ||
注册资金(万元): | 12000 | 法定代表人: | 张正 |
所属行业: | 制造业 | 经营规模: | 大型 |
公司类型(经济性质): | 国有独资公司 | 批准单位名称: | 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 |
批准文件: | 批复 | 内部审议情况类型: | 股东会决议 |
批准文件名称: | 《关于同意陕西西凤酒厂集团有限公司转让所持陕西工信消费品发展研究有限公司股权的批复》 | 批准文号: | 宝国资发[2022]5号 |
批准日期: | 2022-01-17 | ||
备注: |
交 易 信 息 | |||
竞价会名称: | 竞价类型: | ||
交易状态: |
交 易 条 件 | |
转让底价(万元): | 110.536 |
支付方式: | 一次性支付 |
是否允许联合受让: | 否 |
与转让相关其他条件: | 1、意向受让人须为中国境内正常经营且合法存续3年以上,具有良好的行业信誉;具备良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让人须承诺资金来源合法,无商业欺诈行为发生及不良诚信记录,无影响此次受让的重大诉讼事项。(受让方须出具《股权购买资金来源承诺书》) 3、意向受让人须承诺,在被确定为受让方后 3 个工作日内与转让方签订《股权交易合同》,在《股权交易合同》生效后 5 个工作日内将成交全部价款支付到正能产权交易服务中心所指定账户,未及时签订《股权交易合同》和足额缴纳全部股权转让价款的,视为意向受让方主动放弃受让权。 4、受让人须缴纳保证金。 5、受让人已详细阅读并完全认可转让公告所披露内容,已完成对拟购买股权的全部尽职调查,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险。 6、受让人已知悉正能产权交易服务中心的《宝鸡正能产权交易服务中心有限公司收费办法》,同意按规定交纳相应服务佣金。 |
受让方资格条件: | 1.财务状况良好,具有足够支付能力的法人其他组织等。国家有关法律、法规限制的除外; 2.意向受让方在充分了解标的情况,按照股权转让公告的要求向产权交易服务中心提交受让登记意向后,即交纳标的对应交易保证金到指定银行账户,截止时间为挂牌公告截止日17∶00前(以到账时间为准)。意向受让方提交资料并交纳了保证金后即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的承诺的确认。 |
重要信息披露: | 1.同等条件下,现股东拥有优先受让权 2.股权项目咨询联系人:樊小龙 15619787265 |
保 证 金 设 定 | |
保证金金额(万元): | 15 |
处置方法: | 1、如挂牌期间只产生一家意向受让方,该保证金直接转为交易价款的一部分;如挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,该交易保证金相应转为网络竞价保证金,意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的交易保证金被转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在标的竞价结束后次日起5个工作日内无息原额原路径返还。 2、本次挂牌项目将竞买保证金支付至宝鸡市公共资源交易中心账户,宝鸡市公共资源交易中心账户承担回退义务,竞价结束后次日起5个工作日内,未竞价成交且无违反本项目《竞价须知》约定的网络竞买人所缴纳的竞买保证金由宝鸡市公共资源交易中心无息原额原路径返还。 开户名:宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行:长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账号:806020001421019806 3、最终受让人所缴纳的竞买保证金转为交易价款的一部分,在竞价结束后次日起5个工作日内由宝鸡市公共资源交易中心转至正能产权名下指定账户。 |
保证事项: | 为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金后,如因非转让方原因,意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和产权交易中心可从该意向受让方的保证金中扣除实际损失,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 ①在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的; ②产生两家及以上意向受让方后未参与后续网络竞价程序的; ③在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《股权交易合同》及未按约定时限支付交易价款和相关交易费用的。 ④在转让方必要的配合下,因受让方原因导致转让标的产权权属过户手续不能履行的。 补偿方式:产权交易服务中心将以意向受让方交纳的交易保证金为限,首先扣除交易服务佣金、竞价服务佣金等服务佣金,其余部分用于承担转让方及其他等相关方向意向受让方主张的相应赔偿。交易保证金金额不足以补偿的,利益受损方可向意向受让方进行追偿。 |
挂 牌 信 息 | |
挂牌公告期: | 2022-7-13至2022-8-9 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方: | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期继续延长挂牌,直至征集到意向受让方。 |
交易方式: | 挂牌期满后,如征集到一家意向受让方,协议转让;如征集到两个及以上意向受让方,交易方式为网络竞价。 |
征集两家其它说明: | |
招投标(或权重报价)实施方案主要内容: |
交 易 方 式 | |||
竞价方式: | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍): | ||
项目推荐资料: |